|
Part Number | 2190D | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | B&K Precision | Availability | ||||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | 615-2190E | Supplied on Reel | no | |||||
Life Cycle Status | Obsolete | RoHS Compliant | yes | |||||
Benchtop Oscilloscopes |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | WaveAce 2032 | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | ||||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | Obsolete | RoHS Compliant | no | |||||
Benchtop Oscilloscopes 300MHz, 1GS/s, 2ch 12kpts/Ch,7" Display |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | WAVESURFER 3024 | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | ||||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | 940-WAVESURFER-3024Z | Supplied on Reel | no | |||||
Life Cycle Status | Obsolete | RoHS Compliant | no | |||||
Benchtop Oscilloscopes 200 MHZ, 4 GS/s, 4Ch 10 Mpts/ch DSO |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | WAVESURFER3074 | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
1 - - - - - - - |
R181,122.33 - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | None | |||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | RoHS Compliant | no | ||||||
Benchtop Oscilloscopes 750 MHz, 4 GS/S, 4Ch 10 Mpts/ch DSO |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | HDO4054-MS | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
1 - - - - - - - |
R334,434.44 - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | None | |||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | RoHS Compliant | yes | ||||||
Benchtop Oscilloscopes HD Oscilloscope12Bit MixSignal 4Ch 500MHz |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | HDO4104-MS | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | ||||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | Obsolete | RoHS Compliant | yes | |||||
Benchtop Oscilloscopes HD Oscilloscope12Bit MixedSignal 4Ch 1GHz |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | MS-500 | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
1 - - - - - - - |
R137,049.83 - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | None | |||||
Category | Test Probes | Factory Lead Time | 56 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | RoHS Compliant | no | ||||||
Test Probes Mixed Signal Option 500 MHz,18 Ch,2 GS/s |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | MSO 104MXs-B | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
- - - - - - - - |
- - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | ||||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | RoHS Compliant | no | ||||||
Benchtop Oscilloscopes 1GHZ MSO W/18 CH 250MHZ ANL&DIG MEM |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | MSO 44MXs-B | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
1 - - - - - - - |
R280,990.36 - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | None | |||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | RoHS Compliant | no | ||||||
Benchtop Oscilloscopes 400MHZ MSO W/18 CH 250MHZ ANL&DIG MEM |
Please register or
login to order |
|||||||
|
Part Number | MSO 64MXs-B | Minimum Quantity | 1 | Quantity | Price | ||
Multiples | 1 |
1 - - - - - - - |
R346,058.86 - - - - - - - |
|||||
Manufacturer | Teledyne LeCroy | Availability | None | |||||
Category | Benchtop Oscilloscopes | Factory Lead Time | 0 Days | |||||
Replacement | Supplied on Reel | no | ||||||
Life Cycle Status | RoHS Compliant | no | ||||||
Benchtop Oscilloscopes 600MHZ MSO W/18 CH 250MHZ ANL&DIG MEM |
Please register or
login to order |
|||||||